Indices INSEE![]()
L'indice "INSEE moyenne" a été en 2006 remplacé par un Indice de Référence des Loyers publié par l'INSEE. Cet indice IRL se substitue obligatoirement à l'indice "moyenne" pour les révisions des loyers prévues dans les baux d'habitation. L'indice INSEE Brut (indice du coût de la construction) restera applicable aux baux commerciaux.
La loi du 31/01/2008 définit un nouveau mode de calcul de cet indice . La loi entre en vigueur dès sa publication (10/02/2008), et les nouvelles valeurs de l'indice ont été recalculées par l'INSEE.La mise à jour de Primevère modifie automatiquement les fiches des locataires concernés par ce nouvel indice.
| INSEE: baux d'habitation | ||||
| Indice de Référence des Loyers IRL | ||||
ATTENTION, cet indice IRL doit seul être utilisé pour les baux d'habitation ! |
||||
| 1er trim. | 2ème trim. | 3ème trim. | 4ème trim. | |
| 2009 | 117,70 | 117,59 | 117,40 | 117,47 |
| 2008 | 115,12 | 116,07 | 117,03 | 117,54 |
| 2007 | 113,07 | 113,37 | 113,68 | 114,30 |
| 2006 |
|
111,98 | 112,43 | 112,77 |
| 2005 | 109,64 | 110,08 | 110,57 | 111,01 |
| 2004 | 107,80 | 108,28 | 108,72 | 109,20 |
| 2003 | 106,17 | 106,61 | 107,06 | 107,49 |
| 2002 | non défini | non défini | non défini | 105,61 |
![]()
| INSEE: baux professionnels ou commerciaux | ||||||||
| Indice du coût de la construction ICC | ||||||||
| 1er trim. | 2ème trim. | 3ème trim. | 4ème trim. | |||||
| 1991 | 972 | 992 | 996 | 1002 | ||||
| 1992 | 1006 | 1002 | 1008 | 1005 | ||||
| 1993 | 1022 | 1012 | 1017 | 1016 | ||||
| 1994 | 1016 | 1018 | 1020 | 1019 | ||||
| 1995 | 1011 | 1023 | 1024 | 1013 | ||||
| 1996 | 1038 | 1029 | 1030 | 1046 | ||||
| 1997 | 1047 | 1060 | 1067 | 1068 | ||||
| 1998 | 1058 | 1058 | 1057 | 1074 | ||||
| 1999 | 1071 | 1074 | 1080 | 1065 | ||||
| 2000 | 1083 | 1089 | 1093 | 1127 | ||||
| 2001 | 1125 | 1139 | 1145 | 1140 | ||||
| 2002 | 1159 | 1163 | 1170 | 1172 | ||||
| 2003 | 1183 | 1202 | 1203 | 1214 | ||||
| 2004 | 1225 | 1267 | 1272 | 1269 | ||||
| 2005 | 1270 | 1276 | 1278 | 1332 | ||||
| 2006 | 1362 | 1366 | 1381 | 1406 | ||||
| 2007 | 1385 | 1435 | 1443 | 1474 | ||||
| 2008 | 1497 | 1562 | 1594 |
|
||||
|
|
1498 | 1502 | |||||
![]()
| INSEE: baux commerciaux | ||||
| Indice des loyers commerciaux ILC | ||||
| 1er trim. | 2ème trim. | 3ème trim. | 4ème trim. | |
| 2007 | 97,45 | 98,07 | 98,90 | |
| 2008 | 100,00 | 101,20 | 102,46 | 103,01 |
| 2009 | 102,73 | 102,05 | 101,21 | |
![]()
| Moyenne des 4 trimestres précédents | ||||
| baux d'habitation | ||||
ATTENTION, cet indice "moyenne" ne doit pas être utilisé après le 01/01/2006 ! |
||||
| 1er trim. | 2ème trim. | 3ème trim. | 4ème trim. | |
| 1991 | 957,75 | 968,00 | 978,00 | 990,50 |
| 1992 | 999,00 | 1001,50 | 1004,50 | 1005,25 |
| 1993 | 1009,25 | 1011,75 | 1014,00 | 1016,75 |
| 1994 | 1015,25 | 1016,75 | 1017,50 | 1018,25 |
| 1995 | 1017,00 | 1018,25 | 1019,25 | 1017,75 |
| 1996 | 1024,50 | 1026,00 | 1027,50 | 1035,75 |
| 1997 | 1038,00 | 1045,75 | 1055,00 | 1060,50 |
| 1998 | 1063,25 | 1062,75 | 1060,25 | 1061,75 |
| 1999 | 1065,00 | 1069,00 | 1074,75 | 1072,50 |
| 2000 | 1075,50 | 1079,25 | 1082,50 | 1098,00 |
| 2001 | 1108,50 | 1121,00 | 1134,00 | 1137,25 |
| 2002 | 1145,75 | 1151,75 | 1158,00 | 1166,00 |
| 2003 | 1172,00 | 1181,75 | 1190,00 | 1200,50 |
| 2004 | 1211,00 | 1227,25 | 1244,50 | 1258,25 |
| 2005 | 1269,50 | 1271,75 | ||
![]()
Valeurs données à titre d'information. Seule la publication par l'INSEE fait foi.
![]()
| Dernière mise à jour le 15/01/2010 | mesure d'audience |